Glass Fused to Steel Tanks
Overview- Fusing glass to steel is rapidly becoming the premier technology in the tank industry today. This process, which involves heating the steel to over 1500 degrees and then applying a coating of silica glass, creates an enamel surface that never needs to be painted and is ideal for the storage of drinking water, bulk materials, wastewater or even bio-solids storage. This type of tank is also referred to as Enamel Tanks, GFS Tanks, or Glass Fused Bolted Steel Tanks.
Glass-fused-to-steel creates an impermeable barrier ideal for the storage of many varied materials since it is not impacted by liquids or vapors, controls undercutting that can be caused by corrosion and because of its durability – resistant to impact and abrasion. It is also a unique deterrent to most common graffiti since it can be easily removed and it never needs painting. Your glass fused tank will look amazing for years to come.

- Storing of liquids (liquid manure, dung water, salt brine, process and fire water, lime milk, liquid fertilizers and other chemicals within the range of chemical resistance of enamel), storm water retention or re-use
- Storing of drinking water ensuring water supply for the public
- Storing of bulk material (grain, limestone, cement, fly ash, carbon black, wood waste, granulated plastics, salt), and possibly fodder (ensilage, haulage, wet grain crops)
- Process tanks for wastewater treatment plant and for industrial process equipment
- Process tanks for bio gas storage
- The tank has a longer life expectancy
- Perfectly suited for both hot and cold climates with weather extremes
- Holds color so requires no painting
See Tank | Glass Fused to Steel Tanks | Diameter | Height | Product Number | In Stock | Roof Style | Certification |
---|---|---|---|---|---|---|---|
See GFS Tank | 4,000 Gallon | 9-feet | 8-feet | 4000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 7,000 Gallon | 12-feet | 8-feet | 7000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 8,000 Gallon | 9-feet | 16-feet | 8000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 11,000 Gallon | 15-feet | 8-feet | 11000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 12,000 Gallon | 9-feet | 24-feet | 12000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 14,000 Gallon | 12-feet | 16-feet | 14000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 16,000 Gallon Wide | 9-feet | 32-feet | 16000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 16,000 Gallon Wide | 18-feet | 8-feet | 16000WGFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 20,000 Gallon | 9-feet | 40-feet | 20000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 21,000 Gallon | 12-feet | 24-feet | 21000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 22,000 Gallon | 15-feet | 16-feet | 22000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 22,000 Gallon Wide | 21-feet | 8-feet | 22000WGFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 24,000 Gallon | 9-feet | 48-feet | 24000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 28,000 Gallon | 9-feet | 56-feet | 28000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 29,000 Gallon | 12-feet | 32-feet | 29000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 32,000 Gallon | 18-feet | 16-feet | 32000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 32,000 Gallon Wide | 26-feet | 8-feet | 32000WGFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 34,000 Gallon | 15-feet | 24-feet | 34000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 36,000 Gallon | 9-feet | 72-feet | 36000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 40,000 Gallon | 9-feet | 80-feet | 40000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 42,000 Gallon | 30-feet | 8-feet | 42000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 43,000 Gallon | 12-feet | 48-feet | 43000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 44,000 Gallon | 21-feet | 16-feet | 44000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 45,000 Gallon | 15-feet | 32-feet | 45000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 48,000 Gallon | 18-feet | 24-feet | 48000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 50,000 Gallon Wide | 33-feet | 8-feet | 50000WGFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 50,000 Gallon | 12-feet | 56-feet | 50000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 56,600 Gallon | 15-feet | 40-feet | 56600GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 57,000 Gallon | 12-feet | 64-feet | 57000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 64,000 Gallon | 12-feet | 72-feet | 64000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 64,000 Gallon Wide | 18-feet | 32-feet | 64000WGFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 65,000 Gallon | 26-feet | 16-feet | 65000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 66,000 Gallon | 21-feet | 24-feet | 66000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 67,000 Gallon | 15-feet | 48-feet | 67000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 71,000 Gallon Wide | 39-feet | 8-feet | 71000WGFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 71,000 Gallon | 12-feet | 80-feet | 71000GFS | Out of Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 78,000 Gallon | 15-feet | 56-feet | 78000GFS | Out of Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 80,000 Gallon | 18-feet | 40-feet | 80000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 82,000 Gallon | 42-feet | 8-feet | 82000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 83,000 Gallon | 30-feet | 16-feet | 83000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 88,000 Gallon | 21-feet | 32-feet | 88000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 89,000 Gallon | 15-feet | 64-feet | 89000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 96,000 Gallon | 18-feet | 48-feet | 96000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 97,000 Gallon | 26-feet | 24-feet | 97000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 100,000 Gallon | 15-feet | 72-feet | 100000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 101,300 Gallon | 65-feet | 40-feet | 101300GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 106,000 Gallon | 48-feet | 8-feet | 106000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 110,000 Gallon | 21-feet | 40-feet | 110000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 112,000 Gallon | 15-feet | 80-feet | 112000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 113,000 Gallon | 18-feet | 56-feet | 113000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 125,000 Gallon | 30-feet | 24-feet | 125000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 129,000 Gallon | 18-feet | 64-feet | 129000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 132,000 Gallon | 21-feet | 48-feet | 132000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 141,000 Gallon | 39-feet | 16-feet | 141000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 143,000 Gallon | 55-feet | 8-feet | 143000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 145,000 Gallon | 18-feet | 72-feet | 145000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 150,000 Gallon | 33-feet | 24-feet | 150000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 153,000 Gallon | 21-feet | 56-feet | 153000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 161,000 Gallon | 18-feet | 80-feet | 161000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 162,000 Gallon | 26-feet | 40-feet | 162000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 163,000 Gallon | 42-feet | 16-feet | 163000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 166,800 Gallon | 60-feet | 8-feet | 166800GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 167,000 Gallon | 30-feet | 32-feet | 167000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 175,000 Gallon | 21-feet | 64-feet | 175000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 194,000 Gallon | 26-feet | 48-feet | 194000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 197,000 Gallon | 21-feet | 72-feet | 197000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 200,000 Gallon | 33-feet | 32-feet | 200000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 202,000 Gallon | 65-feet | 8-feet | 202000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 209,000 Gallon | 30-feet | 40-feet | 209000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 212,000 Gallon | 39-feet | 24-feet | 212000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 219,000 Gallon | 21-feet | 80-feet | 219000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 235,000 Gallon | 26-feet | 56-feet | 235000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 246,000 Gallon | 42-feet | 24-feet | 246000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 250,000 Gallon | 30-feet | 48-feet | 250000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 268,000 Gallon | 26-feet | 64-feet | 268000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 282,000 Gallon | 39-feet | 32-feet | 282000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 292,000 Gallon | 30-feet | 56-feet | 292000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 300,000 Gallon | 33-feet | 48-feet | 300000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 304,000 Gallon | 80-feet | 8-feet | 304000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 318,000 Gallon | 48-feet | 24-feet | 318000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 328,000 Gallon | 42-feet | 32-feet | 328000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 333,600 Gallon | 60-feet | 16-feet | 333600GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 334,000 Gallon | 30-feet | 64-feet | 334000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 353,000 Gallon | 39-feet | 40-feet | 353000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 375,000 Gallon | 30-feet | 72-feet | 375000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 401,000 Gallon | 92-feet | 8-feet | 401000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 404,000 Gallon | 65-feet | 16-feet | 404000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 410,000 Gallon | 42-feet | 40-feet | 410000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 423,000 Gallon | 39-feet | 48-feet | 423000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 424,000 Gallon | 48-feet | 32-feet | 424000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 428,000 Gallon | 55-feet | 24-feet | 428000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 500,400 Gallon | 60-feet | 24-feet | 500400GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 530,000 Gallon | 48-feet | 40-feet | 530000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 571,000 Gallon | 55-feet | 32-feet | 571000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 606,000 Gallon | 65-feet | 24-feet | 606000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 608,000 Gallon | 80-feet | 16-feet | 608000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 667,400 Gallon | 60-feet | 32-feet | 667400GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 754,700 Gallon | 72-feet | 24-feet | 754700GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 802,000 Gallon | 92-feet | 16-feet | 802000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 807,000 Gallon | 65-feet | 32-feet | 807000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 912,000 Gallon | 80-feet | 24-feet | 912000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 1,203,000 Gallon | 92-feet | 24-feet | 1203000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 2,400,000 Gallon | 125-feet | 26-feet | 2400000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
See GFS Tank | 2,868,000 Gallon | 145-feet | 25-feet | 2868000GFS | In Stock | 4 OPTIONS | AWWA D103, ANSI, EU |
Showing all 104 results